Name | Olga Emilie Jensen | |
Born | 31 Jan 1895 | Tårnby, Sokkelund, København ![]() |
|
||
Christened | 31 Mar 1895 | Tårnby, Sokkelund, København ![]() |
|
||
Gender | Female | |
Died | 18 Aug 1919 | Øresundshospitalet, Sokkelund, København ![]() |
Buried | 24 Aug 1919 | Kastrup, Sokkelund, København ![]() |
|
||
Notes |
|
|
Person ID | I46 | Nielsen |
Last Modified | 11 Aug 2015 |
Father | Jakob Emil Jensen, b. 25 May 1867, Tårnby, Sokkelund, København ![]() ![]() | |
Mother | Anna Jacobine Terkelsen, b. 28 Mar 1861, Tårnby, Sokkelund, København ![]() ![]() | |
Married | 04 Jun 1892 | Tårnby, Sokkelund, København ![]() |
Notes |
|
|
Documents » Slide Show |
![]() | Vielse Jakob Emil Jensen og Anne Jakobine Terkelsen Tårnby 4/6-1892 |
![]() | Folketælling, Kastrup 1901, matr. 39 Jacob Emil Jensen 35, Anna Jacobine Terkelsen 40, Olga Emilie Jensen 5, Valborg Sofie Jensen 3, Gertrud Marie Jensen 1 | |
![]() | Folketælling, Kastrup 1906, matr. 39 Jacob Emil Jensen 39, Anna Jacobine Terkelsen 45, Olga Emilie Jensen 10, Valborg Sofie Jensen 8, Gertrud Marie Jensen 6, Emil Christian Jensen 5 | |
![]() | Folketælling, Kastrup 1911, matr. 34 Jacob Emil Jensen 44, Anna Jacobine Terkelsen 51, Olga Emilie Jensen 15, Valborg Sofie Jensen 13, Gertrud Marie Jensen 11, Emil Christian Jensen 10, Peter Terkelsen 85, Jakob Martin Terkelsen 32 Enkemand Peter Terkelsen er Anne Jakobine Terkelsen's far. Jakob Martin Terkelsen er hendes bror. | |
![]() | Folketælling, Kastrup 1921, matr. 34a Familie 1: Jacob Emil Jensen 53, Anna Jacobine Terkelsen 59, Valborg Sofie Jensen 24 Familie 2: Jakob Martin Terkelsen 43, Sigrid Terkelsen 40, Else Jakobine Terkelsen 3, Ulla Camilla Terkelsen 0 Jakob Martin Terkelsen er bror til Ane Jakobine Terkelsen | |
![]() | Folketælling, Kastrup 1916, matr. 34a Familie 1: Jacob Emil Jensen 48, Anna Jacobine Terkelsen 54, Gertrud Marie Jensen 17, Emil Christian Jensen 14 Familie 2: Jakob Martin Terkelsen 38. Jakob Martin Terkelsen er bror til Anna Jacobine Terkelsen | |
![]() | Politietsregisterblade Emil Jacob Jensen Udfyldelsesdato: 25-5-1906 Hovedperson: Emil Jacob Jensen, 25-5-1867, Sundby, Smed Ægtefælle: Ane Jacobine Jensen (født Therkelsen), 28-3-1861, Kastrup Børn: Olga Emilie Jensen , 31-1-1895 Valborg Sofie Jensen , 9-1-1897 Gertrud Marie Jensen , 31-1-1899 Adresser: 1-5-1906: Islandsgade 18 , stuen 1-5-1911: Frameldt | |
Family ID | F16 | Group Sheet |
Family | Rudolf Nielsen, b. 28 May 1891, Sundby, Sokkelund, København ![]() ![]() | |||
Married | 12 Jun 1914 | Københavns magistrat ![]() |
||
Type: Borgerlig vielse | ||||
Notes |
|
|||
Children |
|
|||
Photos | ![]() | Folketælling, Sundby 1916 Olga Emilie Jensen 21, Georg Rudolf Nielsen 1. Rudolf Nielsen 24 er på dette tidspunkt indkaldt til sikringsstyrken på Middelgrunden | ||
![]() | Folketælling, Sundby 1921 Rudolf Nielsen 29, Georg Rudolf Nielsen 6, Amalie Juliette Nielsen 58, Judith Nielsen 20. Olga Emilie Jensen er død 1½ før af den spanske syge 24 år gammel. Farmor og faster bor hos Rudolf og Georg. | |||
Documents » Slide Show |
![]() | Vielse Rudolf Nielsen og Olga Emilie Jensen - a Københavns Magistrat 12/6-1914 | ||
![]() | Vielse Rudolf Nielsen og Olga Emilie Jensen - b Københavns Magistrat 12/6-1914 | |||
![]() | Vielse Rudolf Nielsen og Olga Emilie Jensen - c Københavns Magistrat 12/6-1914 | |||
Last Modified | 23 Sep 2012 | |||
Family ID | F14 | Group Sheet |
Photos | ![]() | Profil billede Olga - 20 år |
Documents | ![]() | Dåb Olga Emilie Jensen Tårnby sogn, født 31/1-1895, døbt 31/3-1895 |
![]() | Begravelse Olga Emilie Jensen Filip Sogn, død 18//8-1919, begravet 24/8-1919. Død af den spanske syge. |